Le Bureau
Président : Eric RENARD , Montpellier - 2019 (sortant 2025) - Clinicien exerçant en hôpital universitaire
Vice-Président : Samy HADJADJ, Nantes - 2021 (sortant 2027) - Clinicien exerçant en hôpital universitaire
Secrétaire Général : Olivier DUPUY, Paris - 2019 (sortant 2025) - Clinicien non universitaire
Secrétaire Général Adjoint : Camille VATIER, Paris - 2022 (sortant 2027) - Clinicien exerçant en hôpital universitaire
Présidents d'Honneur - Conseil des Sages
J. BRINGER, Montpellier
B. CHARBONNEL, Nantes
P. FONTAINE, Lille
J. GAUTIER, Paris
J. GIRARD, Paris
S. HALIMI, Grenoble
H. HANAIRE, Toulouse
P. LEFEBVRE, Liège
M. LEUTENEGGER, Reims
M. MARRE, Paris
Ph. PASSA, Paris
A. SCHEEN, Liège
G. SLAMA, Paris
Ch. THIVOLET, Lyon
Ph. VAGUE, Marseille
Membres
Cliniciens exerçant en hôpital universitaire |
Elus en |
Fin de mandat |
| H. BIHAN Bobigny | 2023 | 2027 |
| O. BOURRON Paris | 2023 | 2027 |
| P. DARMON Marseille | 2023 | 2027 |
| B. FÈVE Paris | 2024 | 2028 |
| K. MOHAMMEDI Pessac | 2021 | 2025 |
| A. VAMBERGUE Lille | 2021 | 2025 |
Chercheurs non cliniciens |
||
| A. BONNEFOND Lille | 2024 | 2028 |
| G. MITHIEUX Lyon | 2022 | 2026 |
| M. RAOUX Bordeaux | 2023 | 2027 |
| N. VENTECLEF Paris | 2023 | 2027 |
Cliniciens non universitaires |
||
| C. BAUDRY Paris | 2022 | 2026 |
| B. BETARI-TABET Fontainebleau | 2024 | 2028 |
| P. SAYEDOFF-PUDERBEUTEL Malakoff | 2022 | 2026 |
Cliniciens ayant un exercice à prédominance libérale |
||
| C. JULIO-VEYRIE Paris | 2024 | 2028 |
| L. KÉPÉNÉKIAN Caluire et Cuire | 2023 | 2027 |
Membres non français |
||
| M. BUYSSCHAERT Bruxelles | 2021 | 2025 |
| P.K. GUNESS St Benoît de La Réunion | 2022 | 2026 |
| H. IRAQI Rabat | 2023 | 2027 |
| J-C. PHILIPS Liège | 2022 | 2026 |
| E. SOBNGWI Yaoundé | 2022 | 2026 |
Membres à titre consultatif
| S. LABLANCHE Grenoble | Trésorière de la SFD |
| B. BOUILLET Dijon | Trésorier Adjoint de la SFD |
| C. POSTIC Paris | Présidente du Conseil Scientifique de la SFD |
| A. DESSERPRIX Le Creusot | Présidente de la SFD Paramédical |
| V. KERLAN Brest | Responsable Congrès |
| P. DARMON Marseille | Responsable Editorial Site Internet SFD |
| S. LION Nice | Conseillère, Responsable Projets SFD |
| S. PICARD Dijon | Chargée de Communication SFD |
| F. BONNET Rennes | Rédacteur-en-Chef de Diabetes & Metabolism |
| P-Y. BENHAMOU Grenoble | Rédacteur-en-Chef de Médecine des maladies Métaboliques |
| J-F. THEBAUT Paris | Vice-Président FFD |
| M. de KERDANET Paris | Président AJD |
| D. GOUET La Rochelle | Président CODEHG |
| P. BOUILLOT Nevers | Président CNP EDN |
| E. LECORNET-SOKOL Paris | Présidente FENAREDIAM |
| N. GERVAISE Tours | Présidente SEDMEN |
| V. KERLAN Brest | Représentante SFE |
À noter : les différents liens d'intérêt des membres du Conseil d'Administration avec les industriels sont publics et peuvent être consultés sur le site transparence.sante.gouv.fr